IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
3. Suntik 9 0.2%3 0.07% 6 0.13%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 53 1.15%22 0.48% 31 0.67%
. JUMLAH 66 1.43%27 0.59% 39 0.85%
. BELUM MENGISI 4.543 98.57%2.310 50.12% 2.233 48.45%
. TOTAL 4.609 100%2.337 50.71% 2.272 49.29%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Lettu Subandi K.M 1,5 truni Candisari Windusari Magelang
Desa Candisari
Kecamatan Windusari
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 085641756430
Email candisarimaju@gmail.com