IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.007 21.85%483 10.48% 524 11.37%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 683 14.82%357 7.75% 326 7.07%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.722 37.36%872 18.92% 850 18.44%
4. SLTP/SEDERAJAT 704 15.27%356 7.72% 348 7.55%
5. SLTA / SEDERAJAT 379 8.22%218 4.73% 161 3.49%
6. DIPLOMA I / II 8 0.17%2 0.04% 6 0.13%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 0.41%9 0.2% 10 0.22%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 58 1.26%26 0.56% 32 0.69%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 4.581 99.39%2.324 50.42% 2.257 48.97%
. BELUM MENGISI 28 0.61%13 0.28% 15 0.33%
. TOTAL 4.609 100%2.337 50.71% 2.272 49.29%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Lettu Subandi K.M 1,5 truni Candisari Windusari Magelang
Desa Candisari
Kecamatan Windusari
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 085641756430
Email candisarimaju@gmail.com