IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 6 Tahun 426 9.24%213 4.62% 213 4.62%
2. 16 s/d 56 Tahun 2.796 60.66%1.449 31.44% 1.347 29.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 346 7.51%173 3.75% 173 3.75%
4. 57 s/d 100 Tahun 687 14.91%341 7.4% 346 7.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 350 7.59%177 3.84% 173 3.75%
6. 67 s/d 120 Tahun 251 5.45%123 2.67% 128 2.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 344 7.46%171 3.71% 173 3.75%
8. 30 s/d 34 Tahun 385 8.35%205 4.45% 180 3.91%
9. 35 s/d 39 Tahun 365 7.92%201 4.36% 164 3.56%
10. 40 s/d 44 Tahun 332 7.2%174 3.78% 158 3.43%
11. 45 s/d 49 Tahun 304 6.6%149 3.23% 155 3.36%
12. 50 s/d 54 Tahun 300 6.51%152 3.3% 148 3.21%
13. 55 s/d 59 Tahun 257 5.58%138 2.99% 119 2.58%
14. 60 s/d 64 Tahun 236 5.12%119 2.58% 117 2.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 167 3.62%82 1.78% 85 1.84%
16. 70 s/d 74 Tahun 133 2.89%67 1.45% 66 1.43%
17. Di atas 75 Tahun 14 0.3%3 0.07% 11 0.24%
18. 7 s/d 20 Tahun 1.035 22.46%512 11.11% 523 11.35%
19. 19 s/d 59 Tahun 2.713 58.86%1.408 30.55% 1.305 28.31%
20. 60 s/d 200 Tahun 550 11.93%271 5.88% 279 6.05%
. JUMLAH 11.991 260.16%6.128 132.96% 5.863 127.21%
. BELUM MENGISI -7.382 -160.16%-3.791 -82.25% -3.591 -77.91%
. TOTAL 4.609 100%2.337 50.71% 2.272 49.29%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Lettu Subandi K.M 1,5 truni Candisari Windusari Magelang
Desa Candisari
Kecamatan Windusari
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 085641756430
Email candisarimaju@gmail.com