IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 6 Tahun 336 7.31%172 3.74% 164 3.57%
2. 16 s/d 56 Tahun 2.794 60.79%1.442 31.38% 1.352 29.42%
3. 5 s/d 9 Tahun 284 6.18%134 2.92% 150 3.26%
4. 57 s/d 100 Tahun 757 16.47%383 8.33% 374 8.14%
5. 15 s/d 19 Tahun 364 7.92%184 4% 180 3.92%
6. 67 s/d 120 Tahun 288 6.27%143 3.11% 145 3.15%
7. 25 s/d 29 Tahun 349 7.59%169 3.68% 180 3.92%
8. 30 s/d 34 Tahun 373 8.12%193 4.2% 180 3.92%
9. 35 s/d 39 Tahun 364 7.92%204 4.44% 160 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 344 7.48%182 3.96% 162 3.52%
11. 45 s/d 49 Tahun 308 6.7%152 3.31% 156 3.39%
12. 50 s/d 54 Tahun 297 6.46%150 3.26% 147 3.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 274 5.96%147 3.2% 127 2.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 225 4.9%112 2.44% 113 2.46%
15. 65 s/d 69 Tahun 190 4.13%94 2.05% 96 2.09%
16. 70 s/d 74 Tahun 144 3.13%75 1.63% 69 1.5%
17. Di atas 75 Tahun 47 1.02%17 0.37% 30 0.65%
18. 7 s/d 20 Tahun 1.028 22.37%497 10.81% 531 11.55%
19. 19 s/d 59 Tahun 2.727 59.33%1.415 30.79% 1.312 28.55%
20. 60 s/d 200 Tahun 606 13.19%298 6.48% 308 6.7%
. JUMLAH 12.099 263.25%6.163 134.09% 5.936 129.16%
. BELUM MENGISI -7.503 -163.25%-3.832 -83.38% -3.671 -79.87%
. TOTAL 4.596 100%2.331 50.72% 2.265 49.28%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Lettu Subandi K.M 1,5 truni Candisari Windusari Magelang
Desa Candisari
Kecamatan Windusari
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 085641756430
Email candisarimaju@gmail.com